
Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha publicado su informe anual sobre las carreteras más peligrosas de España. Estos datos corresponden al quinquenio 2020-2024. En total, se han identificado 295 kilómetros de carreteras repartidos en 67 vías y 45 provincias que presentan un Índice de Peligrosidad Medio (IPM) al menos diez veces superior al de la media nacional, lo que los convierte en auténticos «puntos negros» de la red de carreteras del Estado.
Durante este periodo, en los tramos que se han analizado se han producido 1.752 accidentes con un total de 2.497 víctimas, la mayoría de ellas con heridas leves. Estos datos demuestran que se ha logrado reducir ligeramente la peligrosidad media, pero todavía existen zonas especialmente críticas que requieren atención prioritaria.
Puntos negros que hay que corregir
Con los datos actualizados a 2024, se observa que el IPM se mantiene sin cambios con una puntuación de 8,2. No obstante, AEA alerta de la existencia de numerosos tramos de altísima peligrosidad que, si bien pueden representar una pequeña proporción del total de la red, concentran un gran número de accidentes.
De hecho, de los 295 tramos identificados en esta edición del informe, 85 ya figuraban en el estudio anterior, lo que pone de manifiesto la persistencia del riesgo en ciertas zonas. Además, en 63 de esos tramos ha aumentado el índice de peligrosidad con respecto al análisis previo.
Asturias, el tramo más peligroso
Dentro de las carreteras convencionales, el tramo más peligroso identificado este año se encuentra en la provincia de Asturias. Concretamente, entre los kilómetros 55 y 59 de la N-632, donde el índice de peligrosidad multiplica por 167 la media nacional. Este tramo se sitúa como el más conflictivo del país en su categoría, reflejando una elevada concentración de accidentes en un corto espacio, y comunica Villaviciosa con Gijón.
Si nos fijamos en los puntos con mayor número de accidentes y víctimas, el informe vuelve a señalar al kilómetro 0 de la A-77a, en Alicante, como el más preocupante. En este tramo se han registrado 93 siniestros y 141 víctimas durante los últimos cinco años. A este le siguen el kilómetro 17 de la T-11, en Tarragona, con 79 accidentes y 113 víctimas, y el kilómetro 12 de la A-55, en Mos (Pontevedra), con 57 accidentes y 95 víctimas.
Autopistas de peaje: las más seguras, pero aumentan su riesgo
Aunque las autopistas de peaje se mantienen como las vías más seguras para la circulación, el informe de AEA señala que no están libres de tramos conflictivos. Tanto es así que en 2024 ha aumentado su índice de peligrosidad una décima comparado con 2023. Entre 2020 y 2024 se localizaron 100 tramos con un índice de peligrosidad dos veces superior al promedio nacional (4,4). En estos tramos se contabilizaron 502 accidentes y 846 víctimas, de las cuales 789 sufrieron heridas leves.
Dentro de las autopistas de peaje, el punto con el índice de peligrosidad más alto se encuentra en el kilómetro 17 de la AP-41, en la provincia de Toledo. Su IPM es 74,3, es decir, supera en más de 14 veces la media nacional, lo que lo convierte en el tramo de autopista más peligroso de España según este análisis.
Barcelona lidera en accidentes y Pontevedra en víctimas
Por número de siniestros, el tramo más problemático en autopistas de peaje está en el kilómetro 14 de la B-23, en Barcelona, con 42 accidentes y 62 heridos leves. Por su parte, el tramo con más víctimas está en el kilómetro 13 de la misma vía, con 29 accidentes y un total de 35 víctimas, de las que 34 resultaron con heridas leves.
España tiene una red de carreteras más extensa de la UE, abarca 165.832 kilómetros de carreteras. De estos, 26.525 kilómetros están bajo la gestión de la Administración Central, absorbiendo más del 53% del tráfico nacional. Las Comunidades Autónomas gestionan 71.374 kilómetros (con el 41,9% del tráfico), mientras que las Diputaciones y Cabildos se ocupan de 67.934 kilómetros, que soportan el 5,1% del tráfico restante.
Dentro de esta red, 17.691 kilómetros corresponden a vías de gran capacidad (autopistas de peaje, autovías libres y vías de doble calzada), lo que posiciona a España como el país con la red de alta capacidad más extensa de toda la UE, por delante de Alemania, que cuenta con cerca de 13.000 kilómetros.
Las infraestructuras son esenciales
La mayoría de los accidentes de tráfico han sido achacados al factor humano, pero AEA recuerda que el estado de las infraestructuras juega un papel crucial en la seguridad. De la misma manera apuntan que «los puntos peligrosos deben subsanarse y mientras tanto es menester que los conductores conozcan la ubicación de los tramos peligrosos».
AEA exige que estos tramos peligrosos sean una prioridad para las administraciones y que no se demore la actuación por temas presupuestarios.
Lista completa 295 tramos de las carreteras más peligrosas en España:
1, Asturias, Asturias, N-632, 55, convencional
2, Asturias, Asturias, N-632, 59, convencional
3, Aragón, Zaragoza, N-330, 476, convencional
4, Cataluña, Girona, N-260, 165, convencional
5, Andalucía, Jaén, N4a, 246, convencional
6, Andalucía, Jaén, N4a, 254, convencional
7, Asturias, Asturias, N-632a, 144, convencional
8, Cataluña, Girona, N-260, 161, convencional
9, Castilla y León, León, N-621, 118, convencional
10, Castilla-La Mancha, Toledo, N-400, 82, convencional
11, Cataluña, Tarragona, N-420a, 825, convencional
12, Andalucía, Sevilla, N-630, 775, convencional
13, Aragón, Zaragoza, N-330, 474, convencional
14, Castilla y León, Zamora, N-525, 113, convencional
15, Castilla-La Mancha, Albacete, N-310, 133, convencional
16, Asturias, Asturias, N-632a, 126, convencional
17, Asturias, Asturias, N-632a, 136, convencional
18, Asturias, Asturias, N-632a, 141, convencional
19, Asturias, Asturias, N-632, 61, convencional
20, Asturias, Asturias, N-632, 58, convencional
21, Asturias, Asturias, N-632, 56, convencional
22, Castilla y León, León, N-120, 242, convencional
23, Asturias, Asturias, N-632, 32, convencional
24, Cataluña, Girona, N-260, 67, convencional
25, Castilla y León, Salamanca, N-620, 244, convencional
26, Asturias, Asturias, N-634, 501, convencional
27, Comunidad Valenciana, Castellón, N-234, 18, convencional
28, Aragón, Zaragoza, N-240, 325, convencional
29, Castilla-La Mancha, Guadalajara, N-204, 12, convencional
30, Cataluña, Lleida, N-260, 237, convencional
31, Andalucía, Córdoba, N-432a, 255, convencional
32, Cataluña, Lleida, N-260, 277, convencional
33, Castilla y León, Soria, N-2, 164, convencional
34, Castilla y León, León, N-625, 93, convencional
35, Murcia, Murcia, N-301, 357, convencional
36, Murcia, Murcia, N-301, 359, convencional
37, Castilla-La Mancha, Guadalajara, N-320a, 268
38, Aragón, Zaragoza, N-330, 521, convencional
39, Andalucía, Jaén, N-323, 55, convencional
40, Aragón, Zaragoza, N-330, 529, convencional
41, Castilla y León, Burgos, N-623, 49, convencional
42, Castilla y León, León, N-536, 0, convencional
43, Castilla y León, León, N-621, 120, convencional
44, Galicia, Pontevedra, N-120, 614, convencional
45, Andalucía, Sevilla, N-630, 801, convencional
46, Asturias, Asturias, N-632, 36, convencional
47, Cataluña, Girona, N-260, 156, convencional
48, Cataluña, Girona, N-260, 167, convencional
49, Cataluña, Girona, N-260, 175, convencional
50, Castilla-La Mancha, Cuenca, N-400, 105, convencional
51, Aragón, Huesca, N-330a, 670, convencional
52, Castilla y León, Valladolid, N-601, 196, convencional
53, Castilla y León, Valladolid, N-601, 200, convencional
54, Aragón, Zaragoza, N-330, 419, convencional
55, Aragón, Zaragoza, N-330, 517, convencional
56, Galicia, Lugo, N-6, 523, convencional
57, Aragón, Zaragoza, N-330, 488, multicarril
58, Asturias, Asturias, N-632, 42, convencional
59, Extremadura, Cáceres, N-630, 445, convencional
60, Asturias, Asturias, N-634, 289, convencional
61, Aragón, Huesca, N-240, 171, convencional
62, Castilla y León, Soria, N-110, 69, convencional
63, Cantabria, Cantabria, N-621, 127, convencional
64, Castilla y León, Segovia, N-110, 208, convencional
65, Aragón, Zaragoza, N-330, 455, convencional
66, Castilla y León, Zamora, N-535, 52, convencional
67, Asturias, Asturias, N-632, 145, convencional
68, Extremadura, Badajoz, N-630, 647, convencional
69, Aragón, Teruel, N-234, 182, convencional
70, Andalucía, Sevilla, N-630, 780, convencional
71, Galicia, Ourense, N-525, 131, convencional
72, Castilla y León, León, N-621, 83, convencional
73, Cataluña, Tarragona, N-420a, 823, convencional
74, Asturias, Asturias, N-632, 57, convencional
75, Cataluña, Lleida, N-260, 239, convencional
76, Aragón, Huesca, N-240, 286, convencional
77, Castilla y León, Burgos, N-120, 134, convencional
78, Castilla y León, Ávila, N-502, 60, convencional
79, Andalucía, Granada, N-323a, 463, convencional
80, Castilla y León, Palencia, N-611, 17, convencional
81, Castilla-La Mancha, Ciudad Real, N-430, 334, convencional
82, Aragón, Zaragoza, N-330, 487, multicarril
83, Castilla y León, Palencia, N-611, 65, convencional
84, Aragón, Huesca, N-330, 551, convencional
85, Aragón, Zaragoza, N-330, 528, convencional
86, Comunidad de Madrid, Madrid, N-6, 56, convencional
87, Andalucía, Huelva, N-435, 169, convencional
88, Castilla y León, León, N-6, 334, convencional
89, Comunidad Valenciana, Alicante, N-340, 790, convencional
90, Aragón, Zaragoza, N-234, 293, convencional
91, Cataluña, Tarragona, N-340, 1188, convencional
92, Aragón, Huesca, N-330, 579, convencional
93, Aragón, Huesca, N-330, 574, convencional
94, Aragón, Huesca, N-330, 575
95, Aragón, Huesca, N-330, 582, convencional
96, Aragón, Teruel, N-234, 166, convencional
97, Castilla-La Mancha, Cuenca, N-320, 181, convencional
98, Castilla y León, Palencia, N-611, 111, convencional
99, Castilla y León, Palencia, N-611, 110, convencional
100, Comunidad Valenciana, Alicante, A-77a, 0, multicarril
101, Cataluña, Tarragona, N-340, 1159, convencional
102, Castilla y León, Zamora, N-122, 527, convencional
103, Cataluña, Girona, N-260, 132, convencional
104, Aragón, Huesca, N-330, 555, convencional
105, Aragón, Huesca, N-330, 561, convencional
106, La Rioja, La Rioja, N-232, 425, convencional
107, Cataluña, Lleida, N-230, 163, convencional
108, Cataluña, Tarragona, N-240, 22, convencional
109, Galicia, Pontevedra, N-559, 1, convencional
110, Andalucía, Málaga, N-340, 302, convencional
111, Comunidad Valenciana, Castellón, N-340, 941, convencional
112, Asturias, Asturias, N-630, 79, convencional
113, Andalucía, Huelva, N-431, 93, convencional
114, Castilla y León, Segovia, N-110a, 97, convencional
115, Galicia, Pontevedra, N-640, 204, convencional
116, Castilla y León, León, N-6, 357, convencional
117, Comunidad de Madrid, Madrid, N-400, 25, convencional
118, Aragón, Huesca, N-330a, 648, convencional
119, Andalucía, Sevilla, N-630, 778, convencional
120, Castilla-La Mancha, Cuenca, N-420, 451, convencional
121, Castilla-La Mancha, Toledo, N-502, 147, convencional
122, Asturias, Asturias, N-634, 283, convencional
123, Castilla y León, Ávila, N-502, 66, convencional
124, Castilla y León, Ávila, N-502, 55, convencional
125, Cantabria, Cantabria, N-634, 140, convencional
126, Comunidad de Madrid, Madrid, N-6, 54, convencional
127, Extremadura, Badajoz, N-630, 635, convencional
128, Aragón, Teruel, N-330, 287, convencional
129, Castilla y León, Palencia, N-611, 46, convencional
130, Castilla y León, Palencia, N-611, 45, convencional
131, Castilla-La Mancha, Toledo, N-5a, 82, convencional
132, Cataluña, Girona, N-260, 85, convencional
133, Extremadura, Cáceres, N-630, 479, convencional
134, Cantabria, Cantabria, N-611, 164, convencional
135, Aragón, Zaragoza, N-211, 302, convencional
136, Cataluña, Girona, N-260, 45, convencional
137, Andalucía, Sevilla, N-630, 781, convencional
138, Andalucía, Sevilla, N-630, 784, convencional
139, Aragón, Zaragoza, N-330, 475, convencional
140, Aragón, Zaragoza, N-330, 472, convencional
141, Aragón, Zaragoza, N-330, 473, convencional
142, Andalucía, Huelva, N-431, 89, convencional
143, Cataluña, Lleida, N-230, 125, convencional
144, Andalucía, Granada, N-340, 372, convencional
145, Aragón, Zaragoza, N-330, 522, convencional
146, Andalucía, Cádiz, N-351, 6, multicarril
147, Castilla y León, Burgos, N-120, 163, convencional
148, Cantabria, Cantabria, N-629, 68, convencional
149, Comunidad Valenciana, Valencia, N-3, 251, convencional
150, Cataluña, Girona, N-260, 18, convencional
151, Castilla y León, Salamanca, N-630a, 409, convencional
152, Andalucía, Córdoba, N-420, 84, convencional
153, Castilla y León, Palencia, N-120, 197, convencional
154, Castilla y León, Zamora, N-525, 57, convencional
155, Cataluña, Tarragona, T-11, 15, multicarril
156, Cataluña, Tarragona, N-240, 26, convencional
157, Andalucía, Huelva, N-435, 130, convencional
158, Asturias, Asturias, N-634, 525, convencional
159, Extremadura, Cáceres, N-630, 542, convencional
160, Andalucía, Granada, N-340, 334, convencional
161, Andalucía, Sevilla, N-433, 52, convencional
162, Andalucía, Huelva, N-435, 112, convencional
163, Comunidad Valenciana, Alicante, N-340, 730, convencional
164, Cataluña, Lleida, N-230, 117, convencional
165, Castilla-La Mancha, Toledo, N-403, 18, convencional
166, Castilla-La Mancha, Toledo, N-403, 23, convencional
167, Cataluña, Tarragona, N-340, 1160, convencional
168, Castilla y León, León, N-625, 127, convencional
169, Galicia, Ourense, N-525, 181, convencional
170, Galicia, Ourense, N-525, 171, convencional
171, Cantabria, Cantabria, N-634, 234, convencional
172, Extremadura, Cáceres, N-630, 504, convencional
173, Cataluña, Barcelona, B-40, 1, autovía
174, Asturias, Asturias, N-632, 43, convencional
175, Comunidad Valenciana, Alicante, N-340, 697, convencional
176, Cataluña, Lleida, N-260, 243, convencional
177, Castilla y León, Valladolid, N-620, 184, convencional
178, Castilla y León, Valladolid, N-620, 190, convencional
179, Cataluña, Tarragona, T-11, 17, multicarril
180, Castilla y León, León, N-120, 255, convencional
181, Castilla y León, Zamora, N-525, 84, convencional
182, Aragón, Zaragoza, N-232, 193, convencional
183, Asturias, Asturias, N-632, 37, convencional
184, Extremadura, Cáceres, N-630, 509, convencional
185, Cataluña, Lleida, N-260, 339, convencional
186, Galicia, Ourense, N-120a, 94, convencional
187, Cataluña, Lleida, N-230, 162, convencional
188, Castilla y León, Ávila, N-110, 335, convencional
189, Cataluña, Tarragona, N-240, 31, convencional
190, Cataluña, Tarragona, N-240, 35, convencional
191, Cataluña, Lleida, N-260, 269, convencional
192, Cataluña, Lleida, N-260, 258, convencional
193, Cataluña, Lleida, N-260, 275, convencional
194, Castilla y León, Salamanca, N-630, 373, convencional
195, Cantabria, Cantabria, N-623, 99, convencional
196, Castilla y León, Salamanca, N-630, 358, convencional
197, Castilla-La Mancha, Cuenca, N-310, 197, convencional
198, Galicia, Lugo, N-640, 48, convencional
199, La Rioja, La Rioja, N-111, 274, convencional
200, Castilla-La Mancha, Guadalajara, N-320, 309, convencional
201, Aragón, Huesca, N-330a, 668, convencional
202, Comunidad Valenciana, Valencia, N-332, 220, convencional
203, Comunidad Valenciana, Valencia, N-3, 296, convencional
204, Comunidad Valenciana, Valencia, N-3, 299, convencional
205, Castilla-La Mancha, Albacete, N-322, 313, convencional
206, Galicia, A Coruña, N-547, 63, convencional
207, Aragón, Huesca, N-260a, 465, convencional
208, Castilla-La Mancha, N-430, 227, convencional
209, Galicia, Ourense, N-525, 157, convencional
210, Galicia, Ourense, N-525, 159, convencional
211, Cataluña, Tarragona, N-420a, 878, convencional
212, Castilla-La Mancha, Guadalajara, N-204, 45, convencional
213, Cataluña, Tarragona, N-420, 826, convencional
214, Cataluña, Lleida, N-230, 6, convencional
215, La Rioja, La Rioja, N-232, 463, convencional
216, Aragón, Huesca, N-240, 186, convencional
217, Comunidad Valenciana, Alicante, N-325, 13, convencional
218, Extremadura, Cáceres, N-630, 568, convencional
219, Cantabria, Cantabria, N-611, 141, convencional
220, Cantabria, Cantabria, N-611, 149, convencional
221, Andalucía, Granada, N-323, 185, convencional
222, Cataluña, Lleida, N-230, 157, convencional
223, Aragón, Huesca, N-260a, 498, convencional
224, Aragón, Huesca, N-123a, 31, convencional
225, Asturias, Asturias, N-634, 430, convencional
226, Andalucía, Sevilla, N-630, 798, convencional
227, Andalucía, Sevilla, N-630, 797, convencional
228, Andalucía, Huelva, N-431, 127, convencional
229, Cataluña, Girona, N-260, 139, convencional
230, Cataluña, Girona, N-260, 141, convencional
231, Cataluña, Girona, N-260, 133, convencional
232, Castilla-La Mancha, Guadalajara, N-204, 18, convencional
233, Castilla-La Mancha, Guadalajara, N-204, 19, convencional
234, Ceuta, Ceuta, N-352, 0, convencional
235, Extremadura, Badajoz, N-630, 685, convencional
236, Cantabria, Cantabria, N-621, 138, convencional
237, Cantabria, Cantabria, N-621, 139, convencional
238, Castilla-La Mancha, Ciudad Real, N-430, 250, convencional
239, Asturias, Asturias, N-634, 395, convencional
240, Castilla-La Mancha, Cuenca, N-320, 134, convencional
241, Aragón, Teruel, N-232, 119, convencional
242, Andalucía, Málaga, N-340, 300, convencional
243, Andalucía, Huelva, N-435, 138, convencional
244, Galicia, Lugo, N-120a, 528, convencional
245, Aragón, Teruel, N-123a, 26, convencional
246, Comunidad de Madrid, Madrid, N-320, 326, convencional
247, Comunidad de Madrid, Madrid, N-320, 323, convencional
248, Andalucía, Córdoba, N-432, 351, convencional
249, Castilla y León, Salamanca, N-620, 215, convencional
250, Comunidad Valenciana, Castellón, N-340, 952, convencional
251, Comunidad Valenciana, Valencia, N-330, 273, convencional
252, Comunidad Valenciana, Castellón, N-340, 996, convencional
253, Castilla y León, Burgos, N-120, 130, convencional
254, Galicia, Pontevedra, N-640, 147, convencional
255, Aragón, Huesca, N-330, 635, convencional
256, Castilla y León, León, N-621, 84, convencional
257, Aragón, Zaragoza, N-2, 327, autovía
258, Castilla y León, Zamora, N-525, 50, convencional
259, Castilla-La Mancha, Toledo, N-403, 68, convencional
260, Aragón, Zaragoza, N-330, 432, convencional
261, Aragón, Teruel, N-234, 155, convencional
262, Cantabria, Cantabria, N-634, 154, convencional
263, Castilla-La Mancha, Cuenca, N-420, 482, convencional
264, Castilla-La Mancha, Cuenca, N-420, 485, convencional
265, Castilla-La Mancha, Guadalajara, N-204, 7, convencional
266, Castilla-La Mancha, Guadalajara, N-230, 390 convencional
267, Galicia, Pontevedra, N-640, 150, convencional
268, Aragón, Huesca, N-260, 359, convencional
269, Asturias, Asturias, N-634, 284, convencional
270, Comunidad Valenciana, Castellón, N-340, 945, convencional
271, Cataluña, Barcelona, N-340, 1213, convencional
272, Aragón, Zaragoza, N-232, 248, multicarril
273, Andalucía, Cádiz, N-340, 23, convencional
274, Andalucía, Almería, N-340a, 392, convencional
275, Castilla y León, Burgos, N-120, 122, convencional
276, Aragón, Zaragoza, N-2, 222, convencional
277, Cantabria, Cantabria, N-611, 189, convencional
278, Aragón, Zaragoza, N-211, 303, convencional
279, Castilla y León, Burgos, N-629, 24, convencional
280, Aragón, Huesca, N-240, 285, convencional
281, Andalucía, Córdoba, N-331, 87, convencional
282, Andalucía, Córdoba, N-331, 81, convencional
283, Andalucía, Córdoba, N-331, 92, convencional
284, La Rioja, La Rioja, N-120, 23, convencional
285, Castilla y León, Burgos, N-623, 19, convencional
286, Comunidad Valenciana, Alicante, N-332, 88, convencional
287, Cataluña, Tarragona, N-340, 1136, convencional
288, Castilla-La Mancha, Ciudad Real, N-420, 161, convencional
289, Cataluña, Tarragona, N-420, 794, convencional
290, Aragón, Teruel, N-234, 192, convencional
291, Castilla y León, León, N-625, 92, convencional
292, Cataluña, Lleida, N-240, 72, convencional
293, Galicia, A Coruña, N-547, 78, convencional
294, Aragón, Zaragoza, N-330, 520, convencional
295, Galicia, Pontevedra, N-541, 63, convencional